Σύνδεση με CYSTAT…
ΚΥΠΡΟΣ · ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η τουριστική εικόνα σε αριθμούς.
Επίσημη, διαδραστική εικόνα αφίξεων, εσόδων και βασικών τουριστικών αγορών.
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝΣτατιστικά Τουρισμού Κύπρου · Σύγκριση 2026/2025
ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
| Μήνας | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | %26/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 3.889 | 43.944 | 90.549 | 87.961 | 112.100 | 121.625 | 8,5% |
| Φεβρουάριος | 5.047 | 71.921 | 119.081 | 125.034 | 133.760 | 146.516 | 9,5% |
| Μάρτιος | 8.811 | 128.840 | 184.263 | 202.256 | 200.736 | 139.198 | -30,7% |
| Απρίλιος | 38.226 | 289.335 | 342.736 | 333.563 | 418.730 | 303.031 | -27,6% |
| Μάιος | 100.852 | 315.018 | 420.076 | 421.400 | 479.160 | 455.680 | -4,9% |
| Ιούνιος | 184.159 | 372.324 | 456.985 | 482.261 | 498.527 | 489.965 | -1,7% |
| Ιούλιος | 297.308 | 454.657 | 523.718 | 551.229 | 589.116 | 582.754 | -1,1% |
| Αύγουστος | 321.858 | 451.133 | 511.387 | 554.923 | 602.026 | — | — |
| Σεπτέμβριος | 339.242 | 413.382 | 487.350 | 509.463 | 570.635 | — | — |
| Οκτώβριος | 391.638 | 400.628 | 426.272 | 459.106 | 537.744 | — | — |
| Νοέμβριος | 148.973 | 149.857 | 159.605 | 179.941 | 234.580 | — | — |
| Δεκέμβριος | 96.928 | 110.041 | 123.630 | 133.063 | 156.959 | — | — |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.936.931 | 3.201.080 | 3.845.652 | 4.040.200 | 4.534.073 | 2.238.769 | -8% |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (€)
| Μήνας | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | %26/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 2.800.000 | 28.200.000 | 45.600.000 | 45.200.000 | 69.200.000 | 74.600.000 | 7,8% |
| Φεβρουάριος | 3.800.000 | 39.600.000 | 56.600.000 | 65.100.000 | 79.700.000 | 85.300.000 | 7% |
| Μάρτιος | 8.000.000 | 69.100.000 | 97.800.000 | 113.000.000 | 129.400.000 | 85.600.000 | -33,8% |
| Απρίλιος | 31.700.000 | 185.100.000 | 217.600.000 | 217.400.000 | 304.200.000 | 197.500.000 | -35,1% |
| Μάιος | 76.700.000 | 221.000.000 | 311.000.000 | 310.500.000 | 373.300.000 | 355.200.000 | -4,8% |
| Ιούνιος | 135.800.000 | 292.700.000 | 361.500.000 | 385.200.000 | 422.300.000 | — | — |
| Ιούλιος | 245.700.000 | 381.700.000 | 454.600.000 | 474.000.000 | 513.000.000 | — | — |
| Αύγουστος | 272.500.000 | 399.700.000 | 483.000.000 | 511.400.000 | 581.800.000 | — | — |
| Σεπτέμβριος | 268.200.000 | 348.300.000 | 428.400.000 | 454.100.000 | 499.900.000 | — | — |
| Οκτώβριος | 310.200.000 | 319.800.000 | 346.500.000 | 407.900.000 | 458.600.000 | — | — |
| Νοέμβριος | 104.200.000 | 96.400.000 | 113.700.000 | 138.700.000 | 168.000.000 | — | — |
| Δεκέμβριος | 54.000.000 | 57.600.000 | 74.300.000 | 86.900.000 | 96.700.000 | — | — |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.513.600.000 | 2.439.200.000 | 2.990.600.000 | 3.209.400.000 | 3.696.100.000 | 798.200.000 | -16,5% |
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (CYSTAT). Σύγκριση 2026/2025 για την ίδια διαθέσιμη περίοδο.
Σχετικά με τα στοιχεία
Τα δεδομένα αντλούνται από τους επίσημους πίνακες της CYSTAT. Κάθε δείκτης εμφανίζει την τελευταία διαθέσιμη περίοδό του και οι συγκρίσεις του 2026 γίνονται με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.